PROIZVOD
PROFIL
OTVOR
DIMENZIJE
VRSTA OTVORA
STAKLO
BOJA VAN
BOJA UNUTRA
KVAKE
PROŠIRENJA
Tip | Stavka | Kol | Cijena | |
Spojnica | Spojnica | 4.00 | 10.00 | |
PreÄka | PreÄka | 1.40 | 12.98 | |
PreÄka | PreÄka | 0.70 | 6.49 | |
TOTAL | 29.47 | |||
Lajsne stakla | 2.82 | 0.00 | ||
Ojacanja krilo | 2.64 | 0.00 | ||
Krilo | AWS 75 | 3.32 | 199.20 | |
Staklo | 4+16+4 Low-e | 0.23 | 9.85 | |
Lajsne stakla | 2.62 | 0.00 | ||
Ojacanja krilo | 2.44 | 0.00 | ||
Krilo | AWS 75 | 3.12 | 187.20 | |
Staklo | 4+16+4 Low-e | 0.39 | 16.58 | |
Lajsne stakla | 2.62 | 0.00 | ||
Ojacanja krilo | 2.44 | 0.00 | ||
Krilo | AWS 75 | 3.12 | 187.20 | |
Staklo | 4+16+4 Low-e | 0.39 | 16.58 | |
TOTAL | 616.61 | |||
Fensterbeschläge | Okov | 1 | 30 | |
Fensterbeschläge | Okov | 1 | 30 | |
Fensterbeschläge | Okov | 1 | 30 | |
TOTAL | 90 | |||
TOTAL | 736.08 |
Fensterbreite ausmessen:
Messen Sie den Abstand zwischen der linken und rechten Wand Ihrer Maueröffnung. Am besten messen Sie in verschiedenen Höhen: oben, in der Mitte und unten. Sollten die Abstände nicht gleich sein, wählen Sie das kleinere Maß.
Fensterhöhe ausmessen:
Messen Sie die Maueröffnung in der Höhe von unten nach oben. Auch hier sollten Sie an verschiedenen Stellen messen und bei Abweichungen das kleinere Maß wählen.
Ziehen Sie nun von dem ermittelten Maß die Einbauluft ab. Wie viel entnehmen Sie der Tabelle.
Zwei weitere Aspekte müssen Sie bei der Höhe beachten: Sollte ein Bankanschluss geplant sein, sind zusätzlich 30 mm abzuziehen. Ist über dem Fenster ein Rollladenkasten angebracht, müssen Sie die Einbauluft nur einmal abziehen, da Rollladenkasten und Fenster direkt verbunden werden.
Mit "Rahmenverbreiterung" finden Sie die ideale Lösung, um den steigenden Anforderungen an den Wärmeschutz, zur Vermeidung von Wärme- und Kältebrücken im Übergang zwischen Fenstern und Bauwerk, gerecht zu werden.
Verfügbare Abmessungen von 45mm bis 1500mm.